44JC298
Queries
Glossary
44JC298 Chronology
Because none of the features at JC298 contained more than five ceramic sherds, DAACS was unable to produce a seriation-based chronology for the site (see Neiman, Galle, and Wheeler 2003 for technical details). However, the site-wide TPQ and TPQp90 values of 1700 point to the occupation’s temporal placement in the late-seventeenth and very early-eighteenth century. The Mean Ceramic Date of 1751 is a misleading artifact of the wide date ranges, spanning the late-seventeenth through early-nineteenth centuries for the ceramic types that dominate the small assemblage (e.g. Colono, Redware, and Delft).
| Unit | MCD | TPQ | TPQp90 | Total Count |
|---|---|---|---|---|
| Site | 1751 | 1700 | 1700 | 29 |
The stratigraphic relationships among stratigraphic groups and unassigned contexts are summarized in the Harris Matrix for the site.
| Phase Unspecified | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature Number | Feature Type | Feature Group | Feature Group Interpretation | Stratigraphic Group | Stratigraphic Group Interpretation | Context |
| 104XX | ||||||
| SG15 | "Possible rodent burrow" | 168A1, 168A2, 174 | ||||
| SG16 | Hearth subfloor pit complex fill layer | 164A1, 164A2 | ||||
| F01 | Posthole | 104AL, 104A, 104B | ||||
| F02 | Posthole | 104D, 104C | ||||
| F03 | Posthole | 104E, 104F1, 104F | ||||
| F04 | Posthole | 104G, 104AM | ||||
| F05 | Posthole | 104J, 104H | ||||
| F06 | Posthole | 104K, 104L | ||||
| F07 | Posthole | 104AH | ||||
| F08 | Posthole | 104AJ | ||||
| F09 | Posthole | 104M, 104N1, 104N | ||||
| F10 | Posthole | 104R, 104R1, 104R2, 104P/R, 104P | ||||
| F11 | Posthole | 104T, 104S | ||||
| F12 | Posthole | 104W, 104X | ||||
| F13 | Posthole | 104AA, 104BB, 104Y, 104Z | ||||
| F14 | Posthole | 104AE, 104AF | ||||
| F15 | Posthole | 104AG | ||||
| F16 | Posthole | 104AC | ||||
| F17 | Posthole | 104AD, 104AN | ||||
| F18 | Posthole | 104AK | ||||
| F19 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG26 | Subfloor Pit 8, Layer 1 | 153A1 | ||
| F19 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG27 | Subfloor Pit 8, Layer 2 | 153B2, 153B1 | ||
| F19 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG28 | Subfloor Pit 8, Layer 3 | 153C1 | ||
| F20 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG33 | Subfloor Pit 13, Layer 1 | 156A | ||
| F20 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG34 | Subfloor Pit 13, Layer 2 | 156B | ||
| F21 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG30 | Subfloor Pit 14, Layer 1 | 155A2, 155A1 | ||
| F21 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG31 | Subfloor Pit 14, Layer 2 | 155B2, 155B1 | ||
| F21 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG32 | Subfloor Pit 14, Layer 3 | 155C | ||
| F22 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG29 | Subfloor Pit 15, Layer 1 | 154A1, 154A2, 154A3 | ||
| F23 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG22 | Subfloor Pit 9, Layer 1 | 151A3, 151A2, 151A1 | ||
| F23 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG23 | Subfloor Pit 9, Layer 2 | 151B1 | ||
| F24 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | 152 | ||||
| F24 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG19 | Subfloor Pit 10, Layer 1 | 152A4, 152A3, 152A2, 152A1 | ||
| F24 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG20 | Subfloor Pit 10, Layer 2 | 152B1 | ||
| F24 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG21 | Subfloor Pit 10, Layer 3 | 152C1 | ||
| F25 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG24 | Subfloor Pit 8, Layer 1 | 150A1, 150A2 | ||
| F25 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG25 | Subfloor Pit 8, Layer 2 | 150B1 | ||
| F26 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | 161B1, 161A | ||||
| F26 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG03 | Subfloor Pit 1, Layer 2 | 170A1, 170A2 | ||
| F26 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG04 | Subfloor Pit 1, Layer 1 | 161A2, 161A1, 161A3, 161A4 | ||
| F27 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG08 | Subfloor Pit 2, Layer 2 | 162A1 | ||
| F27 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG11 | Subfloor Pit 2, Layer 1 | 159A1, 159A2, 159A | ||
| F28 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG12 | Subfloor Pit 3, Layer 2 | 158B1 | ||
| F28 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG13 | Subfloor Pit 3, Layer 1 | 158A, 158A1, 158A2 | ||
| F29 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG07 | Subfloor Pit 4, Layer 1 | 160A1 | ||
| F30 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG14 | Subfloor Pit 5, Layer 1 | 169A3, 169A2 | ||
| F31 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | 163A | ||||
| F31 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG01 | Subfloor Pit 6, Layer 4 | 163B1 | ||
| F31 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG02 | Subfloor Pit 6, Layer 3 | 163A2, 163A3, 163A1 | ||
| F31 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG06 | Subfloor Pit 6, Layer 2 | 171A1 | ||
| F31 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG36 | Subfloor Pit 6, Layer 1 | 172A3, 172A2, 172A1 | ||
| F32 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG05 | Subfloor Pit 7, Layer 1 | 175 | ||
| F33 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG35 | Identified as a subfloor pit | 166 | ||
| F34 | Burned Subsoil | 167 | ||||
| F35 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG09 | Feature 35, Layer 2 | 173B1, 173B2 | ||
| F35 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG10 | Feature 35, Layer 1 | 173A1 | ||
| F36 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG17 | Subfloor Pit 11, Layer 1 | 157A2, 157A1, 157A3 | ||
| F36 | Pit, subfloor(< 28 sq.ft) | SG18 | Subfloor Pit 11, Layer 2 | 157B1 | ||
| F37 | Posthole | 184A, 184B | ||||
| F38 | Posthole | 182A, 182B | ||||
| F39 | Posthole | 183A, 183B | ||||
| F40 | Posthole | 181B, 181A | ||||
| F41 | Posthole | 185 | ||||
| F42 | Posthole | 186A, 186B | ||||
| F43 | Posthole | 187A, 187B | ||||

